Biblioteca Pública Municipal de Cantimpalos
[Ficha Proyecto]Asociacionismo en Cantimpalos
En curso
| Descripción del proyecto | Además de encargado de la biblioteca, en Cantimpalos dicho puesto acarrea las funciones de animador sociocultural. Con tal objetivo, y concibiendo una biblioteca -y más en una pequeña población- como un centro de referencia que incluso va más allá de lo cultural, estamos tratando que ésta se erija como el pegamento que una a todas las asociaciones locales y encuentren en nosotros un apoyo y un vehículo para la comunicación entre ellas y un altavoz para sus actividades.Además de unos tablones físicos donde cada asociación pueden colocar sus carteles informativos, se ha creado un grupo de Whatsapp con representantes de cada entidad para estar más conectados y desde las RRSS de la biblioteca y el Ayuntamiento se dan difusión a las citadas actividades. |
|---|---|
| Año de inicio del proyecto | 2023 |
| Año de finalización del proyecto | 0 |
| ¿Se realiza en la biblioteca o red? | Biblioteca o red |
| ¿Se realiza en colaboración con otras bibliotecas o redes? | No |
| ¿Se realiza en colaboración con otros departamentos de la misma administración? | Concejalía de Cultura del Ayuntamiento |
| ¿Se realiza en colaboración con otras entidades y organizaciones? | a. Asociaciones culturales d. Colectivos o Grupos de personas |
| Otras entidades colaboradoras | |
| ¿Es una actividad realizada en el marco del proyecto Bibliotecas Sostenibles de MUSOL? | No |
| Destinatarios del Proyecto | Toda la población |
| Destinatarios especificos | |
| Más Información de los destinatarios | Asociaciones agrupadas:- Asociación de jubilados- Asociación de Amas de Casa- CRA Campos Castellanos- Ampa del Centro- Comisión de Festejos- Clubes Deportivos- Parroquia |
| Resultados esperados/conseguidos | Creemos que una mayor difusión está contribuyendo a una mayor asistencia a los diferentes eventos y que existe un mayor sentimiento de comunidad por esa estrechez de lazos. |
| ¿Se ha evaluado el proyecto? | a. Encuesta/entrevista a los implicados (satisfacción) b. Cuantitativamente c. Cualitativamente según resultados esperados |
| Otras evaluaciones | |
| ¿Con qué ODS se relaciona el proyecto principalmente? | Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades |
| ¿Se podría relacionar con otros ODS? | Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza |